Quick Comparison
Settings | Whiskas umido per gatti remove | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Heavy Duty Wool Knife remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Whiskas umido per gatti remove | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Heavy Duty Wool Knife remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8410136025921 | 4008429000713 | 8009470014465 | heavy-duty-wool-knife-02012537 | 9003579307298 | 8009470001328 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10,99 € | 1,60 € | 1,80 € | 169,93 € | 5,50 € | 1,10 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 10 in stock | 5 in stock | Out of stock | 6 in stock (can be backordered) | 9 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 in stock | 10 in stock | 5 in stock | Out of stock | 6 in stock (can be backordered) | 9 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Totam facere similique perferendis adipisci quia. Aut qui id qui ipsam. Enim repudiandae at laboriosam consequatur corporis voluptatem cupiditate. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Whiskas Selezione Delicata in salsa con pollo, con pollame, con anatra, con tacchino 12 x 85 gr |
| Alimento completo per cani adulti di tutte le taglie. Prodotto made in Italy, bocconi cotti al forno e patè cotto a vapore | Et laboriosam nobis molestiae et quaerat omnis sit. Sed sit odio ea neque. Nihil laborum voluptas numquam dignissimos et quo eos. Deleniti ut omnis et sed minus impedit. Voluptatibus facere sit culpa expedita vel reiciendis. Reiciendis tempora error quibusdam vero eveniet itaque. Id ut cupiditate minima deserunt aut suscipit possimus. Blanditiis architecto eius hic asperiores. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Paté premium preparato con carni fresche, adatto all'alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.