Quick Comparison
Settings | Whiskas umido per gatti remove | Fantastic Marble Shoes remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Erba gatto biologica 100g remove | BORRACCIA CLASSICA remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Whiskas umido per gatti remove | Fantastic Marble Shoes remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Erba gatto biologica 100g remove | BORRACCIA CLASSICA remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8410136025921 | fantastic-marble-shoes-68910280 | 9003579307298 | 8009470001069 | 4011905042329 | 5021689028203 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10,99 € | 66,17 € | 5,50 € | 1,10 € | 5,50 € | 4,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | Out of stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 2 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 in stock | Out of stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 2 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Whiskas Selezione Delicata in salsa con pollo, con pollame, con anatra, con tacchino 12 x 85 gr | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Monge propone la linea Special Dog per l’alimentazione quotidiana del tuo cane. Special Dog patè JUNIOR è un paté premium preparato con carni fresche |
| Borraccia classica per porcellini d'india con 2 opzioni di sospensione. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 112 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 179 × 78 × 176 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.