Description
TAPPETINI ASSORBENTI PER ANIMALI,OTTIMA QUALITA’.
TAPPETINI ASSORBENTI PER ANIMALI,OTTIMA QUALITA’.
Settings | TAPPETINO ANIMALI 60X90 PZ 10 remove | Zanco Uso Topico Spray 1 Bombola 250 Ml remove | Practical Rubber Bottle remove | Inodorina Salviette Refresh Acqua Di Rose 40 Pz remove | Erba gatto biologica 100g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TAPPETINO ANIMALI 60X90 PZ 10 remove | Zanco Uso Topico Spray 1 Bombola 250 Ml remove | Practical Rubber Bottle remove | Inodorina Salviette Refresh Acqua Di Rose 40 Pz remove | Erba gatto biologica 100g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 8020255240121 | 8025767401305 | practical-rubber-bottle-42479550 | 8031398000886 | 4011905042329 | 9003579307298 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,00 € | 22,00 € | 131,01 € | 4,00 € | 5,50 € | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | |||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Numquam modi vitae aut sit voluptas ipsa. Omnis consequuntur consequatur blanditiis pariatur qui minima eum. Et fugiat repellat qui. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | TAPPETINI ASSORBENTI PER ANIMALI,OTTIMA QUALITA'. | Zanco Spray Veterinario Antiparassitario per Cani e Gatti è un trattamento locale ad azione antipulci ed anti-zecche. Lascia il pelo pulito ed asciutto.
| Enim neque dicta ratione provident. Blanditiis iure et sunt et nobis minus et velit. Et qui maxime est ea. Voluptates repellat odio inventore. Accusamus eaque pariatur quam adipisci ullam nesciunt rerum. Dolorem enim amet voluptate voluptatibus fuga. Incidunt mollitia voluptas in odio nihil voluptas. Dolor et ut consequuntur exercitationem. Qui magni vel et quasi numquam. Et eos quos autem dolore quos. |
|
| LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.