Description
TAPPETINI ASSORBENTI PER ANIMALI,OTTIMA QUALITA’.
TAPPETINI ASSORBENTI PER ANIMALI,OTTIMA QUALITA’.
Settings | TAPPETINO ANIMALI 60X90 PZ 10 remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | BAYER SERESTO COLLARE ANTIPARASSITARIO PER GATTI remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TAPPETINO ANIMALI 60X90 PZ 10 remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | BAYER SERESTO COLLARE ANTIPARASSITARIO PER GATTI remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8020255240121 | 8002030142356 | 8025767401282 | 9003579307298 | 8031398123097 | 4007221046486 |
Rating | ||||||
Price | 6,00 € | 3,80 € | 19,00 € | 5,50 € | 4,00 € | 40,00 € |
Stock | 10 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 5 in stock | 1 in stock |
Availability | 10 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 5 in stock | 1 in stock |
Add to cart | ||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | |||||
Content | TAPPETINI ASSORBENTI PER ANIMALI,OTTIMA QUALITA'. | Mosche E Zanzare Spray STOP - Presidio Medico - Chirurgico - Insetticida. - COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono: Tetrametrina: 0.2 g, Piperonilbutossido: 1 g, Propellenti, solventi ed altri coformulanti ammessi: qb a 100 g. - FORMATO - Spray 400 | Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). |
| Bayer Seresto Collare Antiparassitario per Gatti è un collare antiparassitario innovativo per gatti che protegge contro pulci e zecche fino a 8 mesi, con una sola pratica applicazione. |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.