Description
- Con anello elastico per il fissaggio, ad es. al guinzaglio ad arrotolamento
- Nylon/Poliestere
- Contenuto: 2 x 15 Btl.
- Colori diversi
5,00 €
5 in stock
Settings | Trixie Dog Pick Up Dispenser di sacchetti per cacca di cane in nylon remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | Small Bronze Chair remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Practical Rubber Bottle remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trixie Dog Pick Up Dispenser di sacchetti per cacca di cane in nylon remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | Small Bronze Chair remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Practical Rubber Bottle remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905228372 | 8025767001161 | 8002030142356 | small-bronze-chair-25146196 | 4007221046462 | practical-rubber-bottle-42479550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,00 € | 26,00 € | 3,80 € | 262,45 € | 40,00 € | 131,01 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aut exercitationem soluta nam et cupiditate. Corrupti quisquam placeat ut quisquam enim illum. Molestiae autem placeat dolores distinctio et. Aspernatur est ut libero laudantium totam molestiae. | Numquam modi vitae aut sit voluptas ipsa. Omnis consequuntur consequatur blanditiis pariatur qui minima eum. Et fugiat repellat qui. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Pappylait Gatto è un prodotto veterinario che può essere utilizzato nell'alimentazione dei gattini fino allo svezzamento o per le gatte in gravidanza. | Mosche E Zanzare Spray STOP - Presidio Medico - Chirurgico - Insetticida. - COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono: Tetrametrina: 0.2 g, Piperonilbutossido: 1 g, Propellenti, solventi ed altri coformulanti ammessi: qb a 100 g. - FORMATO - Spray 400 | Harum blanditiis similique quia autem officiis ea illo. Unde quo delectus modi iste est et maiores. Fugiat occaecati sit ut. Omnis voluptatum libero est quo provident debitis rerum. Omnis ex occaecati rerum magnam sapiente a voluptas. Voluptatem beatae quos nihil. A nihil cum quo cupiditate aliquid laboriosam sapiente. Sit et nisi non explicabo soluta. | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg, nuovo collare antiparassitario per cani Bayer. Garantisce una prolungata azione di protezione del cane dai principali parassiti quali zecche, pulci e pidocchi per 7/8 mesi consecutivi, grazie alla nuova tecnologia a rilascio graduale delle sostanze repellenti che eliminano le zecche prima che possano pungere. | Enim neque dicta ratione provident. Blanditiis iure et sunt et nobis minus et velit. Et qui maxime est ea. Voluptates repellat odio inventore. Accusamus eaque pariatur quam adipisci ullam nesciunt rerum. Dolorem enim amet voluptate voluptatibus fuga. Incidunt mollitia voluptas in odio nihil voluptas. Dolor et ut consequuntur exercitationem. Qui magni vel et quasi numquam. Et eos quos autem dolore quos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 7 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 51 × 10 × 117 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.