Description
Teneri bocconcini in salsa al gusto di Salmone per gatti adulti a partire da un anno d’età.
1,99 €
10 in stock
Teneri bocconcini in salsa al gusto di Salmone per gatti adulti a partire da un anno d’età.
Settings | Trainer Natural Umido al Salmone in Busta per Gatti 85gr remove | Fantastic Marble Shoes remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trainer Natural Umido al Salmone in Busta per Gatti 85gr remove | Fantastic Marble Shoes remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8059149030173 | fantastic-marble-shoes-68910280 | 9003579307298 | 8014080000432 | 8009470001328 | 8009470014465 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,99 € | 66,17 € | 5,50 € | 0,90 € | 1,10 € | 1,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | Out of stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 9 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 in stock | Out of stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 9 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Teneri bocconcini in salsa al gusto di Salmone per gatti adulti a partire da un anno d’età. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | Paté premium preparato con carni fresche, adatto all'alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. | Alimento completo per cani adulti di tutte le taglie. Prodotto made in Italy, bocconi cotti al forno e patè cotto a vapore | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 112 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 179 × 78 × 176 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.