Description
Teneri bocconcini in salsa al gusto di Salmone per gatti adulti a partire da un anno d’età.
1,99 €
10 in stock
Teneri bocconcini in salsa al gusto di Salmone per gatti adulti a partire da un anno d’età.
Settings | Trainer Natural Umido al Salmone in Busta per Gatti 85gr remove | Fantastic Plastic Clock remove | MONGE Patè di Cane Fresco e pezzi con vitello 400g remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | BORRACCIA CLASSICA remove | Heavy Duty Wool Knife remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trainer Natural Umido al Salmone in Busta per Gatti 85gr remove | Fantastic Plastic Clock remove | MONGE Patè di Cane Fresco e pezzi con vitello 400g remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | BORRACCIA CLASSICA remove | Heavy Duty Wool Knife remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8059149030173 | fantastic-plastic-clock-55876544 | 8009470014458 | 8009470014328 | 5021689028203 | heavy-duty-wool-knife-02012537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,99 € | 305,49 € | 1,70 € | 2,80 € | 4,20 € | 169,93 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | Available on backorder | 10 in stock | 6 in stock | 10 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 in stock | Available on backorder | 10 in stock | 6 in stock | 10 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | Patè monoprotreico per cane | Totam facere similique perferendis adipisci quia. Aut qui id qui ipsam. Enim repudiandae at laboriosam consequatur corporis voluptatem cupiditate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Teneri bocconcini in salsa al gusto di Salmone per gatti adulti a partire da un anno d’età. | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | Alimento completo e bilanciato per cani adulti. L’aggiunta di carne fresca di vitello garantisce l’alta digeribilità oltre all’alto valore biologico della ricetta | Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un'alimentazione bilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | Borraccia classica per porcellini d'india con 2 opzioni di sospensione. | Et laboriosam nobis molestiae et quaerat omnis sit. Sed sit odio ea neque. Nihil laborum voluptas numquam dignissimos et quo eos. Deleniti ut omnis et sed minus impedit. Voluptatibus facere sit culpa expedita vel reiciendis. Reiciendis tempora error quibusdam vero eveniet itaque. Id ut cupiditate minima deserunt aut suscipit possimus. Blanditiis architecto eius hic asperiores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 167 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 137 × 200 × 135 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.