Description
Spazzolino doppio per cani
migliora l’igiene dentale
spazzolino largo per i denti frontali
spazzolino piccolo per i molari
colori assortiti
Spazzolino doppio per cani
migliora l’igiene dentale
spazzolino largo per i denti frontali
spazzolino piccolo per i molari
colori assortiti
Settings | Spazzolino Doppio per Cani Set da 4 pz remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Fantastic Plastic Clock remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spazzolino Doppio per Cani Set da 4 pz remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Fantastic Plastic Clock remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905025582 | 4008429511516 | 8014080000432 | 8009470000116 | 9003579307298 | fantastic-plastic-clock-55876544 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,50 € | 1,60 € | 0,90 € | 1,10 € | 5,50 € | 305,49 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spazzolino doppio per cani migliora l'igiene dentale spazzolino largo per i denti frontali spazzolino piccolo per i molari colori assortiti |
Cesar Selezioni Dell'Orto Agnello Sugoso Tacchino Fagiolini gr.150. Alimento Completo Per Cani Di Piccola Taglia
| Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | Special dog patè trippa Paté premium preparato con carni fresche di trippa di manzo, adatto all’alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. Formulati senza zuccheri aggiunti. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 167 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 137 × 200 × 135 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.