Description
Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi.
19,00 €
1 in stock
Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi.
Settings | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Salviette Inodorina Refresh Alla Citronella remove | INODORINA SALVIETTE TALCO 40 PEZZI remove | Vasetto citronella base alluminio Ø8.5xh4.5cm remove | Small Bronze Chair remove | Zanco Uso Topico Spray 1 Bombola 250 Ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Salviette Inodorina Refresh Alla Citronella remove | INODORINA SALVIETTE TALCO 40 PEZZI remove | Vasetto citronella base alluminio Ø8.5xh4.5cm remove | Small Bronze Chair remove | Zanco Uso Topico Spray 1 Bombola 250 Ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8025767401282 | 8031398000831 | 8031398000091 | 8026871020611 | small-bronze-chair-25146196 | 8025767401305 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 1,00 € | 262,45 € | 22,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 12 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 12 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aut exercitationem soluta nam et cupiditate. Corrupti quisquam placeat ut quisquam enim illum. Molestiae autem placeat dolores distinctio et. Aspernatur est ut libero laudantium totam molestiae. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi. | Salviette igienizzanti e profumate in tessuto resistente, umidificate con un agente idratante, emolliente e protettivo, che rispettando il Ph naturale, detergono, deodorano, e lucidano il manto di gatti, cani e cuccioli. Le salviette Inodorina Refresh sono utilissime nei momenti di vita quotidiana con il nostro animale: prima di un viaggio in auto e al temine della passeggiata o di una gita all aperto. Inodorina Refresh è partico- larmente indicata al momento del rientro in casa nei giorni di pioggia perché neutralizza le molecole di cattivo odore sul manto bagnato, lasciando il pelo deterso e profumato. | La soluzione pratica e conveniente per pulire Fido in un attimo. Salviette detergenti, lucidano e profumano il manto dell'animale rendendo più piacevole il contatto tra cane e padrone. Salviette profumate in tessuto resistente, umidificate con un agente idratante, emolliente e protettivo, che rispettando il pH naturale, deodorano, e lucidano il manto di gatti, cani e cuccioli. | Padella in alluminio alla citronella uso esterno, 100% olio di citronella. Il piacere di stare all'aperto tranquillamente. Prodotto in Italia. | Harum blanditiis similique quia autem officiis ea illo. Unde quo delectus modi iste est et maiores. Fugiat occaecati sit ut. Omnis voluptatum libero est quo provident debitis rerum. Omnis ex occaecati rerum magnam sapiente a voluptas. Voluptatem beatae quos nihil. A nihil cum quo cupiditate aliquid laboriosam sapiente. Sit et nisi non explicabo soluta. | Zanco Spray Veterinario Antiparassitario per Cani e Gatti è un trattamento locale ad azione antipulci ed anti-zecche. Lascia il pelo pulito ed asciutto.
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 51 × 10 × 117 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.