Description
PASTA PER CANE SACCO DA 10 KG DI OTTIMA QUALITA’.
PASTA PER CANE SACCO DA 10 KG DI OTTIMA QUALITA’.
Settings | SACCHI DI PASTA DA 10 KG remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | Monge Dog Fresh Pate pollo remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SACCHI DI PASTA DA 10 KG remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | Monge Dog Fresh Pate pollo remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | PASTA PER CANI | 8009470001335 | 8009470014335 | 4008429000713 | 8009470014472 | 9003579307298 |
Rating | ||||||
Price | 9,00 € | 1,10 € | 2,80 € | 1,60 € | 1,70 € | 5,50 € |
Stock | 8 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) |
Availability | 8 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) |
Add to cart | ||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | |||||
Content | PASTA PER CANE SACCO DA 10 KG DI OTTIMA QUALITA'. | ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI Paté premium preparato con carni fresche di pollo e coniglio, adatto all’alimentazione quotidiana di cani adulti di tutte le razze, senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. |
|
| Alimento completo e bilanciato per cani adulti. L’aggiunta di carne fresca di pollo garantisce l’alta digeribilità oltre all’alto valore biologico della ricetta. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.