Description
PASTA PER CANE SACCO DA 10 KG DI OTTIMA QUALITA’.
PASTA PER CANE SACCO DA 10 KG DI OTTIMA QUALITA’.
Settings | SACCHI DI PASTA DA 10 KG remove | Fantastic Plastic Clock remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SACCHI DI PASTA DA 10 KG remove | Fantastic Plastic Clock remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PASTA PER CANI | fantastic-plastic-clock-55876544 | 8009470014465 | 8009470001328 | 9003579307298 | 8014080000449 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9,00 € | 305,49 € | 1,80 € | 1,10 € | 5,50 € | 0,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 8 in stock | Available on backorder | 5 in stock | 9 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 15 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 8 in stock | Available on backorder | 5 in stock | 9 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 15 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PASTA PER CANE SACCO DA 10 KG DI OTTIMA QUALITA'. | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | Alimento completo per cani adulti di tutte le taglie. Prodotto made in Italy, bocconi cotti al forno e patè cotto a vapore | Paté premium preparato con carni fresche, adatto all'alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 167 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 137 × 200 × 135 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.