Description
Sacchettini igienici,comodi per portarli con se.
Sacchettini igienici,comodi per portarli con se.
Settings | SACCHETTI IGIENICI NERI X1 remove | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Candioli Pappylait Cane Alimento Completo D'Allattamento 250 g remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Small Bronze Chair remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SACCHETTI IGIENICI NERI X1 remove | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Candioli Pappylait Cane Alimento Completo D'Allattamento 250 g remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Small Bronze Chair remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8053288351007 | 8031398123097 | 9003579307298 | 8025767001178 | 4007221046462 | small-bronze-chair-25146196 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,90 € | 4,00 € | 5,50 € | 22,00 € | 40,00 € | 262,45 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 25 in stock | 5 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 25 in stock | 5 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Aut exercitationem soluta nam et cupiditate. Corrupti quisquam placeat ut quisquam enim illum. Molestiae autem placeat dolores distinctio et. Aspernatur est ut libero laudantium totam molestiae. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Sacchettini igienici,comodi per portarli con se. |
| LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Il latte in polvere Pappylait di Candioli è una miscela completa di nutrienti che si utilizza per i cuccioli di cane di qualsiasi taglia, dall’allattamento fino allo svezzamento. Pappylait può essere aggiunto al cibo del cane in fase di crescita, come supporto alla dieta se la madre non ha latte a sufficienza oppure per la nutrizione di cani orfani e nati da poco. Inoltre Pappylait è adatto come integrazione nelle diete di cagne in allattamento o gravidanza. | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg, nuovo collare antiparassitario per cani Bayer. Garantisce una prolungata azione di protezione del cane dai principali parassiti quali zecche, pulci e pidocchi per 7/8 mesi consecutivi, grazie alla nuova tecnologia a rilascio graduale delle sostanze repellenti che eliminano le zecche prima che possano pungere. | Harum blanditiis similique quia autem officiis ea illo. Unde quo delectus modi iste est et maiores. Fugiat occaecati sit ut. Omnis voluptatum libero est quo provident debitis rerum. Omnis ex occaecati rerum magnam sapiente a voluptas. Voluptatem beatae quos nihil. A nihil cum quo cupiditate aliquid laboriosam sapiente. Sit et nisi non explicabo soluta. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 51 × 10 × 117 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.