Description
- Alimento complementare per gatti adulti
- Composizione al naturale
- Soft jelly squisita
- Tonno rosa di alta qualità
- Senza coloranti o conservanti
- Con Vitamine
1,49 €
20 in stock
Settings | Petreet Natura A04 Tonno Rosa Con Salmone 70 Gr remove | Fantastic Plastic Clock remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Fantastic Marble Shoes remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove | Erba gatto biologica 100g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Petreet Natura A04 Tonno Rosa Con Salmone 70 Gr remove | Fantastic Plastic Clock remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Fantastic Marble Shoes remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove | Erba gatto biologica 100g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8004030721333 | fantastic-plastic-clock-55876544 | 9003579307298 | fantastic-marble-shoes-68910280 | 4008429511516 | 4011905042329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,49 € | 305,49 € | 5,50 € | 66,17 € | 1,60 € | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 20 in stock | Available on backorder | 6 in stock (can be backordered) | Out of stock | 10 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 20 in stock | Available on backorder | 6 in stock (can be backordered) | Out of stock | 10 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. |
Cesar Selezioni Dell'Orto Agnello Sugoso Tacchino Fagiolini gr.150. Alimento Completo Per Cani Di Piccola Taglia
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 167 kg | N/A | 112 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 137 × 200 × 135 cm | N/A | 179 × 78 × 176 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.