Description
ACCESSORIO PER CANI DI OTTIMA QUALITA’ PER LA PULIZIA QUOTIDIANA DEI NOSTRI AMICI.
ACCESSORIO PER CANI DI OTTIMA QUALITA’ PER LA PULIZIA QUOTIDIANA DEI NOSTRI AMICI.
Settings | Pet style spazzola per cane remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | Spazzola per cane remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Practical Rubber Bottle remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pet style spazzola per cane remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | Spazzola per cane remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Practical Rubber Bottle remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 8014080209965 | 8025767001161 | 8002030142356 | 4015110015413 | 9003579307298 | practical-rubber-bottle-42479550 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,00 € | 26,00 € | 3,80 € | 17,00 € | 5,50 € | 131,01 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | |||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Numquam modi vitae aut sit voluptas ipsa. Omnis consequuntur consequatur blanditiis pariatur qui minima eum. Et fugiat repellat qui. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | ACCESSORIO PER CANI DI OTTIMA QUALITA' PER LA PULIZIA QUOTIDIANA DEI NOSTRI AMICI. | Pappylait Gatto è un prodotto veterinario che può essere utilizzato nell'alimentazione dei gattini fino allo svezzamento o per le gatte in gravidanza. | Mosche E Zanzare Spray STOP - Presidio Medico - Chirurgico - Insetticida. - COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono: Tetrametrina: 0.2 g, Piperonilbutossido: 1 g, Propellenti, solventi ed altri coformulanti ammessi: qb a 100 g. - FORMATO - Spray 400 | Spazzola depilatoria Moser, manico in gel, per cani di grossa taglia | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Enim neque dicta ratione provident. Blanditiis iure et sunt et nobis minus et velit. Et qui maxime est ea. Voluptates repellat odio inventore. Accusamus eaque pariatur quam adipisci ullam nesciunt rerum. Dolorem enim amet voluptate voluptatibus fuga. Incidunt mollitia voluptas in odio nihil voluptas. Dolor et ut consequuntur exercitationem. Qui magni vel et quasi numquam. Et eos quos autem dolore quos. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.