Description
Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
- Composizione:
- Cereali
- Carni e derivati (di cui 10% midollo)
- Zuccheri
- Oli e grassi
- Sostanze minerali
- Sottoprodotti di origine vegetale
4,99 €
12 in stock
Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
Settings | Pedigree Pedigree Markies Biscotti Cane 500 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | INSETTICIDA RAID SPRAY SCARAFAGGI-FORMICHE ML. 300 remove | COSCIA DI MAIALE 300gr remove | Fantastic Plastic Clock remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pedigree Pedigree Markies Biscotti Cane 500 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | INSETTICIDA RAID SPRAY SCARAFAGGI-FORMICHE ML. 300 remove | COSCIA DI MAIALE 300gr remove | Fantastic Plastic Clock remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5010394996587 | 9003579307298 | 8014080000432 | 8002030142875 | 8430235680234 | fantastic-plastic-clock-55876544 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,99 € | 5,50 € | 0,90 € | 4,80 € | 4,00 € | 305,49 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 12 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 10 in stock | 4 in stock | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 12 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 10 in stock | 4 in stock | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
| LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | INSETTICIDA RAID SCARAFAGGI AEROSOL AD AZIONE RAPIDA AD EFFICACIA PRULUNGATA ELIMINA FORMICHE, SCARAFAGGI E LE UOVA IMPEDENDO LA NASCITA DI NUOVE COLONIE | Valori nutrizionali e benefici: Un'ottima fonte di proteine, fosforo e calcio. Ideale per rimuovere il tartaro e rinforzare le gengive. | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 167 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 137 × 200 × 135 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.