Description
Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
- Composizione:
- Cereali
- Carni e derivati (di cui 10% midollo)
- Zuccheri
- Oli e grassi
- Sostanze minerali
- Sottoprodotti di origine vegetale
4,99 €
12 in stock
Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
Settings | Pedigree Pedigree Markies Biscotti Cane 500 g remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Osso di Bufalo Pressato 26,5cm 280-300g 1pz remove | Mediocre Marble Bench remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pedigree Pedigree Markies Biscotti Cane 500 g remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Osso di Bufalo Pressato 26,5cm 280-300g 1pz remove | Mediocre Marble Bench remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5010394996587 | 8009470000116 | 9003579307298 | 8014080000432 | 3375761121804 | mediocre-marble-bench-30985094 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,99 € | 1,10 € | 5,50 € | 0,90 € | 8,50 € | 983,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 12 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 4 in stock | 54 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 12 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 4 in stock | 54 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
| Special dog patè trippa Paté premium preparato con carni fresche di trippa di manzo, adatto all’alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. Formulati senza zuccheri aggiunti. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | E' adatto al tuo cane per giocare e masticare. Aiuta a rafforzare i denti ed eliminare il tartaro. Peso e dimensioni:26,5 cm - 280 g 21,5 cm - 160 g 16,5 cm - 90 g | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 148 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.