Description
Morando Professional Vaschetta Pate’ con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti. Mangime Completo per gatti adulti , senza conservanti aggiunti .
0,99 €
12 in stock
Morando Professional Vaschetta Pate’ con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti. Mangime Completo per gatti adulti , senza conservanti aggiunti .
Settings | Morando Professional Vaschetta Pate' con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti remove | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Erba gatto biologica 100g remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Morando Professional Vaschetta Pate' con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti remove | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Erba gatto biologica 100g remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8007520040006 | 4008429000713 | 9003579307298 | 4011905042329 | 8025767001161 | 4008429511516 |
Rating | ||||||
Price | 0,99 € | 1,60 € | 5,50 € | 5,50 € | 26,00 € | 1,60 € |
Stock | 12 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 2 in stock | 1 in stock | 10 in stock |
Availability | 12 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 2 in stock | 1 in stock | 10 in stock |
Add to cart | ||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | |||||
Content | Morando Professional Vaschetta Pate' con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti. Mangime Completo per gatti adulti , senza conservanti aggiunti . |
| LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). |
| Pappylait Gatto è un prodotto veterinario che può essere utilizzato nell'alimentazione dei gattini fino allo svezzamento o per le gatte in gravidanza. |
Cesar Selezioni Dell'Orto Agnello Sugoso Tacchino Fagiolini gr.150. Alimento Completo Per Cani Di Piccola Taglia
|
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.