Description
INSETTICIDA RAID SCARAFAGGI AEROSOL AD AZIONE RAPIDA AD EFFICACIA PRULUNGATA ELIMINA FORMICHE, SCARAFAGGI E LE UOVA IMPEDENDO LA NASCITA DI NUOVE COLONIE
4,80 €
10 in stock
INSETTICIDA RAID SCARAFAGGI AEROSOL AD AZIONE RAPIDA AD EFFICACIA PRULUNGATA ELIMINA FORMICHE, SCARAFAGGI E LE UOVA IMPEDENDO LA NASCITA DI NUOVE COLONIE
Settings | INSETTICIDA RAID SPRAY SCARAFAGGI-FORMICHE ML. 300 remove | Practical Bronze Bench remove | Pedigree Biscrok Multi Mix biscotti per cani 500GR remove | Doppia ciotola in acciaio con supporto remove | SNACK MORDO TRANCI DI SALMONE 80 GR remove | Mediocre Marble Bench remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | INSETTICIDA RAID SPRAY SCARAFAGGI-FORMICHE ML. 300 remove | Practical Bronze Bench remove | Pedigree Biscrok Multi Mix biscotti per cani 500GR remove | Doppia ciotola in acciaio con supporto remove | SNACK MORDO TRANCI DI SALMONE 80 GR remove | Mediocre Marble Bench remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8002030142875 | practical-bronze-bench-46167651 | PEDEGREE BISCOTTI CLASSICICANE | 8053288358860 | 8032804701441 | mediocre-marble-bench-30985094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,80 € | 251,00 € | 4,00 € | 15,00 € | 4,00 € | 983,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 12 in stock | 1 in stock | 7 in stock | 54 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 in stock | 12 in stock | 1 in stock | 7 in stock | 54 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Consequatur eos perferendis iure nam placeat quam. Necessitatibus necessitatibus labore sunt voluptatibus dolor. Quia non perspiciatis corrupti. Repudiandae quibusdam laudantium molestiae quo et. | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | INSETTICIDA RAID SCARAFAGGI AEROSOL AD AZIONE RAPIDA AD EFFICACIA PRULUNGATA ELIMINA FORMICHE, SCARAFAGGI E LE UOVA IMPEDENDO LA NASCITA DI NUOVE COLONIE | Neque fugit omnis quia temporibus eaque quia. Saepe ut itaque ea accusamus voluptas beatae. Sit assumenda quaerat exercitationem minus doloremque quo nostrum. | Pedigree Biscrok Multi Mix sono biscotti ricchi di vitamine e minerali, per cani adulti. Alimento complementare per cani adulti. Biscotti deliziosamente croccanti in tre varietà, cotti alla perfezione. Disponibile in confezione da 400g. | Questo supporto per ciotole è pratico, comodo e pulito: un'ottima soluzione sia per voi e che per il vostro cane! Il supporto è costituito da una base bassa realizzata in acciaio, i cui piedini rivestiti in gomma assicurano una maggiore stabilità ed evitano scivolamenti durante i pasti del vostro cane. Su tale supporto sono predisposti degli appositi anelli dove inserire le due ciotole in acciaio (incluse nella spedizione). Una postazione comoda ed igienica dove il vostro cane consumerà tranquillamente i suoi pasti! | Snack per cani. Tranci di salmone. Preparati con ingredienti di alta qualità, ideali anche durante l addestramento. Senza conservanti e coloranti. Alimento complementare. | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 33 kg | N/A | N/A | N/A | 148 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 24 × 106 × 152 cm | N/A | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.