Description
- Shampoo con Balsamo per cani
- Azione ristrutturante
- Deterge e districa il pelo
- Filtro UV
- Senza parabeni e SLS
8,50 €
6 in stock
Settings | Inodorina Shampoo 2in1 Con Balsamo 250 Ml remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | Practical Bronze Bench remove | Vasetto citronella base alluminio Ø8.5xh4.5cm remove | Mediocre Marble Bench remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Inodorina Shampoo 2in1 Con Balsamo 250 Ml remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | Practical Bronze Bench remove | Vasetto citronella base alluminio Ø8.5xh4.5cm remove | Mediocre Marble Bench remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8031398128054 | 4007221046462 | 8711231104154 | practical-bronze-bench-46167651 | 8026871020611 | mediocre-marble-bench-30985094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,50 € | 40,00 € | 8,50 € | 251,00 € | 1,00 € | 983,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 12 in stock | 54 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 6 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 12 in stock | 54 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Consequatur eos perferendis iure nam placeat quam. Necessitatibus necessitatibus labore sunt voluptatibus dolor. Quia non perspiciatis corrupti. Repudiandae quibusdam laudantium molestiae quo et. | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg, nuovo collare antiparassitario per cani Bayer. Garantisce una prolungata azione di protezione del cane dai principali parassiti quali zecche, pulci e pidocchi per 7/8 mesi consecutivi, grazie alla nuova tecnologia a rilascio graduale delle sostanze repellenti che eliminano le zecche prima che possano pungere. | Beaphar colluttorio Alito Fresco 250 ml viene aggiunto all’acqua da bere del cane per contrastare l’alito cattivo. Le particelle di cibo ed i batteri dannosi possono causare la formazione della placca sui denti, che allo stesso tempo può contribuire allo sviluppo di carie e malattie gengivali causando l’alito cattivo. Il Collutorio Alito Fresco Beaphar contiene enzimi che combattono i batteri dannosi e riducono la formazione della placca. L’utilizzo quotidiano del Collutorio Alito Fresco Beaphar contribuisce a mantenere i denti forti e in salute, rafforzando anche le gengive. | Neque fugit omnis quia temporibus eaque quia. Saepe ut itaque ea accusamus voluptas beatae. Sit assumenda quaerat exercitationem minus doloremque quo nostrum. | Padella in alluminio alla citronella uso esterno, 100% olio di citronella. Il piacere di stare all'aperto tranquillamente. Prodotto in Italia. | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 33 kg | N/A | 148 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 24 × 106 × 152 cm | N/A | 2 × 157 × 80 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.