Description
- Shampoo con Balsamo per cani
- Azione ristrutturante
- Deterge e districa il pelo
- Filtro UV
- Senza parabeni e SLS
8,50 €
6 in stock
Settings | Inodorina Shampoo 2in1 Con Balsamo 250 Ml remove | Mediocre Marble Bench remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Small Bronze Chair remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Inodorina Shampoo 2in1 Con Balsamo 250 Ml remove | Mediocre Marble Bench remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Small Bronze Chair remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8031398128054 | mediocre-marble-bench-30985094 | 8711231104154 | 4007221046462 | 8025767401282 | small-bronze-chair-25146196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,50 € | 983,99 € | 8,50 € | 40,00 € | 19,00 € | 262,45 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 in stock | 54 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 6 in stock | 54 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | Aut exercitationem soluta nam et cupiditate. Corrupti quisquam placeat ut quisquam enim illum. Molestiae autem placeat dolores distinctio et. Aspernatur est ut libero laudantium totam molestiae. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Beaphar colluttorio Alito Fresco 250 ml viene aggiunto all’acqua da bere del cane per contrastare l’alito cattivo. Le particelle di cibo ed i batteri dannosi possono causare la formazione della placca sui denti, che allo stesso tempo può contribuire allo sviluppo di carie e malattie gengivali causando l’alito cattivo. Il Collutorio Alito Fresco Beaphar contiene enzimi che combattono i batteri dannosi e riducono la formazione della placca. L’utilizzo quotidiano del Collutorio Alito Fresco Beaphar contribuisce a mantenere i denti forti e in salute, rafforzando anche le gengive. | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg, nuovo collare antiparassitario per cani Bayer. Garantisce una prolungata azione di protezione del cane dai principali parassiti quali zecche, pulci e pidocchi per 7/8 mesi consecutivi, grazie alla nuova tecnologia a rilascio graduale delle sostanze repellenti che eliminano le zecche prima che possano pungere. | Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi. | Harum blanditiis similique quia autem officiis ea illo. Unde quo delectus modi iste est et maiores. Fugiat occaecati sit ut. Omnis voluptatum libero est quo provident debitis rerum. Omnis ex occaecati rerum magnam sapiente a voluptas. Voluptatem beatae quos nihil. A nihil cum quo cupiditate aliquid laboriosam sapiente. Sit et nisi non explicabo soluta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 148 kg | N/A | N/A | N/A | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | N/A | N/A | 51 × 10 × 117 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.