Description
Pettine antipulci in plastica con manico. Lunghezza 15 cm
Pettine antipulci in plastica con manico. Lunghezza 15 cm
Settings | IDEALDOG, PETTINE ANTIPULCI CON MANICO remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | Mediocre Marble Bench remove | Practical Bronze Bench remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | IDEALDOG, PETTINE ANTIPULCI CON MANICO remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | Mediocre Marble Bench remove | Practical Bronze Bench remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3700380315936 | 4007221046462 | 9003579307298 | 8031398123097 | mediocre-marble-bench-30985094 | practical-bronze-bench-46167651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,50 € | 40,00 € | 5,50 € | 4,00 € | 983,99 € | 251,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 5 in stock | 54 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 5 in stock | 54 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | Consequatur eos perferendis iure nam placeat quam. Necessitatibus necessitatibus labore sunt voluptatibus dolor. Quia non perspiciatis corrupti. Repudiandae quibusdam laudantium molestiae quo et. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pettine antipulci in plastica con manico. Lunghezza 15 cm | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg, nuovo collare antiparassitario per cani Bayer. Garantisce una prolungata azione di protezione del cane dai principali parassiti quali zecche, pulci e pidocchi per 7/8 mesi consecutivi, grazie alla nuova tecnologia a rilascio graduale delle sostanze repellenti che eliminano le zecche prima che possano pungere. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). |
| Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Neque fugit omnis quia temporibus eaque quia. Saepe ut itaque ea accusamus voluptas beatae. Sit assumenda quaerat exercitationem minus doloremque quo nostrum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 148 kg | 33 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | 24 × 106 × 152 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.