Availability: In Stock
Guanto animale
SKU: 8014080702435
6,00 €
guanto animale colore rosso
2 in stock
Quick Comparison
Settings | Guanto animale remove | INODORINA SALVIETTE TALCO 40 PEZZI remove | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Practical Rubber Bottle remove | Candioli Pappylait Cane Alimento Completo D'Allattamento 250 g remove | INODORINA SALVIETTE FIORI DI TIARE' 40PZ remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Guanto animale remove | INODORINA SALVIETTE TALCO 40 PEZZI remove | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Practical Rubber Bottle remove | Candioli Pappylait Cane Alimento Completo D'Allattamento 250 g remove | INODORINA SALVIETTE FIORI DI TIARE' 40PZ remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 8014080702435 | 8031398000091 | 8025767401282 | practical-rubber-bottle-42479550 | 8025767001178 | 8031398124025 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,00 € | 4,00 € | 19,00 € | 131,01 € | 22,00 € | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | guanto animale colore rosso | Numquam modi vitae aut sit voluptas ipsa. Omnis consequuntur consequatur blanditiis pariatur qui minima eum. Et fugiat repellat qui. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Generico Guanto Spazzola Togli Peli per Cani Gatti Cattura Pelo Corto e Lungo per Animali, Pulizia Efficace Anche Coniglio o Cavallo, Ideale Anche per Massaggio, Toelettatura | La soluzione pratica e conveniente per pulire Fido in un attimo. Salviette detergenti, lucidano e profumano il manto dell'animale rendendo più piacevole il contatto tra cane e padrone. Salviette profumate in tessuto resistente, umidificate con un agente idratante, emolliente e protettivo, che rispettando il pH naturale, deodorano, e lucidano il manto di gatti, cani e cuccioli. | Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi. | Enim neque dicta ratione provident. Blanditiis iure et sunt et nobis minus et velit. Et qui maxime est ea. Voluptates repellat odio inventore. Accusamus eaque pariatur quam adipisci ullam nesciunt rerum. Dolorem enim amet voluptate voluptatibus fuga. Incidunt mollitia voluptas in odio nihil voluptas. Dolor et ut consequuntur exercitationem. Qui magni vel et quasi numquam. Et eos quos autem dolore quos. | Il latte in polvere Pappylait di Candioli è una miscela completa di nutrienti che si utilizza per i cuccioli di cane di qualsiasi taglia, dall’allattamento fino allo svezzamento. Pappylait può essere aggiunto al cibo del cane in fase di crescita, come supporto alla dieta se la madre non ha latte a sufficienza oppure per la nutrizione di cani orfani e nati da poco. Inoltre Pappylait è adatto come integrazione nelle diete di cagne in allattamento o gravidanza. | Salviette igienizzanti e profumate in tessuto resistente, umidificate con una formulazione unica a base di olio di argan, ricco di vitamine (A,E,F) e noto per le sue proprietà lenitive, nutrienti ed idratanti. Inodorina Refresh Extra, rispettando il pH naturale, deterge, deodora, e lucida il manto di gatti, cani e cuccioli rilasciando una gradevole profumazione. Le salviette Inodorina Refresh Extra sono utilissime nei momenti di vita quotidiana con il nostro animale: prima di un viaggio in auto e al temine della passeggiata o di una gita all’aperto. Inodorina Refresh Extra è particolarmente indicato al momento del rientro in casa nei giorni di pioggia perché neutralizza le molecole di cattivo odore sul manto bagnato, lasciando il pelo deterso e profumato. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.