Description
- COMPOSIZIONE:
- Carni e derivati (32%)
- Cereali
- Oli e grassi
- Estratti di proteine vegetali
- Pesci e sottoprodotti dei pesci (2% di cui 0,5% salmone, 0,5% trota, 0,2% merluzzo carbonaro)
- Sostanze minerali
- Lieviti
2,59 €
10 in stock
Settings | FELIX FELIX Party Mix Snacks Ocean Aromatizzato con Salmone, Merluzzo e Trota 60 g remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Mediocre Marble Bench remove | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FELIX FELIX Party Mix Snacks Ocean Aromatizzato con Salmone, Merluzzo e Trota 60 g remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Mediocre Marble Bench remove | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7613033738432 | 8009470001335 | 8025767001161 | 9003579307298 | mediocre-marble-bench-30985094 | 8009470014335 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,59 € | 1,10 € | 26,00 € | 5,50 € | 983,99 € | 2,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 54 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 54 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI Paté premium preparato con carni fresche di pollo e coniglio, adatto all’alimentazione quotidiana di cani adulti di tutte le razze, senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | Pappylait Gatto è un prodotto veterinario che può essere utilizzato nell'alimentazione dei gattini fino allo svezzamento o per le gatte in gravidanza. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 148 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.