Description
Alimento completo per il mantenimento di cani adulti. Con manzo e agnello.
La soluzione consigliata da Dagel per un cane sano e felice.
Proteine al 24%
Alimento completo per il mantenimento di cani adulti. Con manzo e agnello.
La soluzione consigliata da Dagel per un cane sano e felice.
Proteine al 24%
Settings | CROCCHETTE Alfa mantenimento 20 kg remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Fantastic Plastic Clock remove | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CROCCHETTE Alfa mantenimento 20 kg remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Fantastic Plastic Clock remove | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Alfa mantenimento da 20 kg | 8025767001161 | fantastic-plastic-clock-55876544 | 8009470014335 | 4008429511516 | 9003579307298 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 32,50 € | 26,00 € | 305,49 € | 2,80 € | 1,60 € | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 12 in stock | 1 in stock | Available on backorder | 10 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 12 in stock | 1 in stock | Available on backorder | 10 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Alimento completo per il mantenimento di cani adulti. Con manzo e agnello. La soluzione consigliata da Dagel per un cane sano e felice. Proteine al 24% | Pappylait Gatto è un prodotto veterinario che può essere utilizzato nell'alimentazione dei gattini fino allo svezzamento o per le gatte in gravidanza. | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. |
|
Cesar Selezioni Dell'Orto Agnello Sugoso Tacchino Fagiolini gr.150. Alimento Completo Per Cani Di Piccola Taglia
| LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 167 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 137 × 200 × 135 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.