Description
Struttura regolabile in altezza per ciotole doppie in acciaio, per regolare l’altezza ottimale rispetto alla taglia del cane. Ottimo ausilio per cani anziani e cuccioli.
Struttura regolabile in altezza per ciotole doppie in acciaio, per regolare l’altezza ottimale rispetto alla taglia del cane. Ottimo ausilio per cani anziani e cuccioli.
Settings | Supporto con 2 ciotole in acciaio CM24 remove | MONGE MONOPROTEICO 100% POLLO 400GR remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Fantastic Plastic Clock remove | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Supporto con 2 ciotole in acciaio CM24 remove | MONGE MONOPROTEICO 100% POLLO 400GR remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Fantastic Plastic Clock remove | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8014080700936 | 8009470014212 | 9003579307298 | 8014080000432 | fantastic-plastic-clock-55876544 | 8009470014335 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 32,00 € | 2,80 € | 5,50 € | 0,90 € | 305,49 € | 2,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 7 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | Available on backorder | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 7 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | Available on backorder | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Struttura regolabile in altezza per ciotole doppie in acciaio, per regolare l'altezza ottimale rispetto alla taglia del cane. Ottimo ausilio per cani anziani e cuccioli. | Alimento completo per cani adulti. Paté formulato con un’unica fonte proteica, il pollo selezionato dialtissima qualità. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un’alimentazionebilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Formula Grain free. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. No cruelty test. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 167 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 137 × 200 × 135 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.