Description
E’ adatto al tuo cane per giocare e masticare. Aiuta a rafforzare i denti ed eliminare il tartaro.
Peso e dimensioni:26,5 cm – 280 g 21,5 cm – 160 g 16,5 cm – 90 g
8,50 €
4 in stock
E’ adatto al tuo cane per giocare e masticare. Aiuta a rafforzare i denti ed eliminare il tartaro.
Peso e dimensioni:26,5 cm – 280 g 21,5 cm – 160 g 16,5 cm – 90 g
Settings | Osso di Bufalo Pressato 26,5cm 280-300g 1pz remove | 20 Bastoncini di Pollo Ritorti Bianchi Ø7mm remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | INSETTICIDA RAID SPRAY SCARAFAGGI-FORMICHE ML. 300 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Osso di Bufalo Pressato 26,5cm 280-300g 1pz remove | 20 Bastoncini di Pollo Ritorti Bianchi Ø7mm remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | INSETTICIDA RAID SPRAY SCARAFAGGI-FORMICHE ML. 300 remove |
Image | ||||||
SKU | 3375761121804 | 3375761113014 | 8004235006426 | 8009470001069 | 9003579307298 | 8002030142875 |
Rating | ||||||
Price | 8,50 € | 9,00 € | 9,00 € | 1,10 € | 5,50 € | 4,80 € |
Stock | 4 in stock | 7 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock |
Availability | 4 in stock | 7 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock |
Add to cart | ||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | |||||
Content | E' adatto al tuo cane per giocare e masticare. Aiuta a rafforzare i denti ed eliminare il tartaro. Peso e dimensioni:26,5 cm - 280 g 21,5 cm - 160 g 16,5 cm - 90 g | La pelle di bufalo naturale di alta qualità incontra l'istinto masticatorio dei cani, il filetto di pollo porterà appetibilità e ricompensa. Circa 12,5 cm x Ø7/8 m e 160 g. | Insetticida Spray ad alta efficacia e ad azione immediata e residuale. Power, perchè ha un GETTO POTENTE E LUNGO FINO A 6 M. grazie alla sua speciale VALVOLA "JET". Un vero e proprio distruttore di nidi (di vespe e calabroni) di dimensioni importanti, che si trovano anche a notevole distanza. Uccide anche gli insetti che ritornano al nido dopo il trattamento, sopprime larve, uova e pupe, portando ad esaurimento totale il nido trattato. Tempo di svuotamente circa 1 minuto. UTILIZZATO ANCHE DAI VIGILI DEL FUOCO! | Monge propone la linea Special Dog per l’alimentazione quotidiana del tuo cane. Special Dog patè JUNIOR è un paté premium preparato con carni fresche | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | INSETTICIDA RAID SCARAFAGGI AEROSOL AD AZIONE RAPIDA AD EFFICACIA PRULUNGATA ELIMINA FORMICHE, SCARAFAGGI E LE UOVA IMPEDENDO LA NASCITA DI NUOVE COLONIE |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.