Description
- Alimento completo per cani adulti
- Fine e morbido patè
- SOLO 1 fonte di proteine animali
- Formulato con aggiunta di agrumi
- Grain free e ogm free
2,80 €
10 in stock
Settings | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | Fantastic Plastic Clock remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Monge Dog Fresh Pate pollo remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | Heavy Duty Wool Knife remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | Fantastic Plastic Clock remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Monge Dog Fresh Pate pollo remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | Heavy Duty Wool Knife remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8009470014335 | fantastic-plastic-clock-55876544 | 9003579307298 | 8009470014472 | 8014080000449 | heavy-duty-wool-knife-02012537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,80 € | 305,49 € | 5,50 € | 1,70 € | 0,90 € | 169,93 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | Available on backorder | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 15 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 in stock | Available on backorder | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 15 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Totam facere similique perferendis adipisci quia. Aut qui id qui ipsam. Enim repudiandae at laboriosam consequatur corporis voluptatem cupiditate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Alimento completo e bilanciato per cani adulti. L’aggiunta di carne fresca di pollo garantisce l’alta digeribilità oltre all’alto valore biologico della ricetta. | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | Et laboriosam nobis molestiae et quaerat omnis sit. Sed sit odio ea neque. Nihil laborum voluptas numquam dignissimos et quo eos. Deleniti ut omnis et sed minus impedit. Voluptatibus facere sit culpa expedita vel reiciendis. Reiciendis tempora error quibusdam vero eveniet itaque. Id ut cupiditate minima deserunt aut suscipit possimus. Blanditiis architecto eius hic asperiores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 167 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 137 × 200 × 135 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.