Description
- Shampoo con Balsamo per cani
- Azione ristrutturante
- Deterge e districa il pelo
- Filtro UV
- Senza parabeni e SLS
8,50 €
6 in stock
Settings | Inodorina Shampoo 2in1 Con Balsamo 250 Ml remove | Small Bronze Chair remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Inodorina Salviette Refresh Acqua Di Rose 40 Pz remove | Mediocre Marble Bench remove | INODORINA SALVIETTE TALCO 40 PEZZI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Inodorina Shampoo 2in1 Con Balsamo 250 Ml remove | Small Bronze Chair remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Inodorina Salviette Refresh Acqua Di Rose 40 Pz remove | Mediocre Marble Bench remove | INODORINA SALVIETTE TALCO 40 PEZZI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8031398128054 | small-bronze-chair-25146196 | 9003579307298 | 8031398000886 | mediocre-marble-bench-30985094 | 8031398000091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,50 € | 262,45 € | 5,50 € | 4,00 € | 983,99 € | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 5 in stock | 54 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 6 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 5 in stock | 54 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aut exercitationem soluta nam et cupiditate. Corrupti quisquam placeat ut quisquam enim illum. Molestiae autem placeat dolores distinctio et. Aspernatur est ut libero laudantium totam molestiae. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Harum blanditiis similique quia autem officiis ea illo. Unde quo delectus modi iste est et maiores. Fugiat occaecati sit ut. Omnis voluptatum libero est quo provident debitis rerum. Omnis ex occaecati rerum magnam sapiente a voluptas. Voluptatem beatae quos nihil. A nihil cum quo cupiditate aliquid laboriosam sapiente. Sit et nisi non explicabo soluta. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). |
| Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | La soluzione pratica e conveniente per pulire Fido in un attimo. Salviette detergenti, lucidano e profumano il manto dell'animale rendendo più piacevole il contatto tra cane e padrone. Salviette profumate in tessuto resistente, umidificate con un agente idratante, emolliente e protettivo, che rispettando il pH naturale, deodorano, e lucidano il manto di gatti, cani e cuccioli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 7 kg | N/A | N/A | 148 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 51 × 10 × 117 cm | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.