Description
bocconcini in gelatina per stimolare il gusto del vostro gatto
1,99 €
10 in stock
bocconcini in gelatina per stimolare il gusto del vostro gatto
Settings | Cibo Umido Per Gatti Royal Canin Sensory Taste Bocconcini In Gelatina 85 GR remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | Fantastic Plastic Clock remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cibo Umido Per Gatti Royal Canin Sensory Taste Bocconcini In Gelatina 85 GR remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | Fantastic Plastic Clock remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9003579018910 | 8009470014328 | 9003579307298 | 8009470000116 | 4008429000713 | fantastic-plastic-clock-55876544 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,99 € | 2,80 € | 5,50 € | 1,10 € | 1,60 € | 305,49 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 6 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 10 in stock | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 in stock | 6 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 10 in stock | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Patè monoprotreico per cane | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Content | bocconcini in gelatina per stimolare il gusto del vostro gatto | Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un'alimentazione bilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Special dog patè trippa Paté premium preparato con carni fresche di trippa di manzo, adatto all’alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. Formulati senza zuccheri aggiunti. |
| Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 167 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 137 × 200 × 135 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.