Description
Morando Professional Vaschetta Pate’ con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti. Mangime Completo per gatti adulti , senza conservanti aggiunti .
0,99 €
12 in stock
Morando Professional Vaschetta Pate’ con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti. Mangime Completo per gatti adulti , senza conservanti aggiunti .
Settings | Morando Professional Vaschetta Pate' con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti remove | Mediocre Marble Bench remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Erba gatto biologica 100g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Morando Professional Vaschetta Pate' con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti remove | Mediocre Marble Bench remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Erba gatto biologica 100g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8007520040006 | mediocre-marble-bench-30985094 | 4008429511516 | 8009470000116 | 4011905042329 | 9003579307298 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,99 € | 983,99 € | 1,60 € | 1,10 € | 5,50 € | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 12 in stock | 54 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 12 in stock | 54 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Morando Professional Vaschetta Pate' con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti. Mangime Completo per gatti adulti , senza conservanti aggiunti . | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. |
Cesar Selezioni Dell'Orto Agnello Sugoso Tacchino Fagiolini gr.150. Alimento Completo Per Cani Di Piccola Taglia
| Special dog patè trippa Paté premium preparato con carni fresche di trippa di manzo, adatto all’alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. Formulati senza zuccheri aggiunti. |
| LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 148 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.