Description
- Alimento secco per cuccioli di taglia piccola (da 4 a 10kg da adulti)
- Proteine altamente digeribili
- Aiuta a contrastare i radicali liberi
- Senza aromi artificiali
- Senza coloranti artificiali
- Proteine altamente digeribili
11,99 €
6 in stock
Settings | Royal Canin Dog Puppy Mini 800 GR remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | Mediocre Marble Bench remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Royal Canin Dog Puppy Mini 800 GR remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | Mediocre Marble Bench remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Royal Canin Dog Puppy Mini 800 GR | 8009470014328 | 9003579307298 | 8009470014335 | mediocre-marble-bench-30985094 | 8009470014465 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 11,99 € | 2,80 € | 5,50 € | 2,80 € | 983,99 € | 1,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 in stock | 6 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 54 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 6 in stock | 6 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 54 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Patè monoprotreico per cane | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un'alimentazione bilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). |
| Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Alimento completo per cani adulti di tutte le taglie. Prodotto made in Italy, bocconi cotti al forno e patè cotto a vapore | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 148 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.