Description
Irresistibili snack per gatti Catisfactions, con morbida farcitura e involucro croccante – ora disponibili in tre diversi set prova misti da 4 x 60 g con 4 deliziose varianti di gusto!
Irresistibili snack per gatti Catisfactions, con morbida farcitura e involucro croccante – ora disponibili in tre diversi set prova misti da 4 x 60 g con 4 deliziose varianti di gusto!
Settings | Snack Catisfactions per gatto remove | Fantastic Marble Shoes remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Snack Catisfactions per gatto remove | Fantastic Marble Shoes remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CATISFACTIONS | fantastic-marble-shoes-68910280 | 8009470001335 | 4008429511516 | 8009470000116 | 9003579307298 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,50 € | 66,17 € | 1,10 € | 1,60 € | 1,10 € | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 15 in stock | Out of stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 15 in stock | Out of stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Irresistibili snack per gatti Catisfactions, con morbida farcitura e involucro croccante - ora disponibili in tre diversi set prova misti da 4 x 60 g con 4 deliziose varianti di gusto! | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI Paté premium preparato con carni fresche di pollo e coniglio, adatto all’alimentazione quotidiana di cani adulti di tutte le razze, senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. |
Cesar Selezioni Dell'Orto Agnello Sugoso Tacchino Fagiolini gr.150. Alimento Completo Per Cani Di Piccola Taglia
| Special dog patè trippa Paté premium preparato con carni fresche di trippa di manzo, adatto all’alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. Formulati senza zuccheri aggiunti. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 112 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 179 × 78 × 176 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.