Description
Alimento completo per cani adulti di tutte le taglie. Prodotto made in Italy, bocconi cotti al forno e patè cotto a vapore
1,80 €
5 in stock
Alimento completo per cani adulti di tutte le taglie. Prodotto made in Italy, bocconi cotti al forno e patè cotto a vapore
Settings | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Heavy Duty Wool Knife remove | Fantastic Marble Shoes remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Heavy Duty Wool Knife remove | Fantastic Marble Shoes remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8009470014465 | heavy-duty-wool-knife-02012537 | fantastic-marble-shoes-68910280 | 8014080000449 | 8009470000116 | 9003579307298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,80 € | 169,93 € | 66,17 € | 0,90 € | 1,10 € | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | Out of stock | Out of stock | 15 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 in stock | Out of stock | Out of stock | 15 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Totam facere similique perferendis adipisci quia. Aut qui id qui ipsam. Enim repudiandae at laboriosam consequatur corporis voluptatem cupiditate. | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Alimento completo per cani adulti di tutte le taglie. Prodotto made in Italy, bocconi cotti al forno e patè cotto a vapore | Et laboriosam nobis molestiae et quaerat omnis sit. Sed sit odio ea neque. Nihil laborum voluptas numquam dignissimos et quo eos. Deleniti ut omnis et sed minus impedit. Voluptatibus facere sit culpa expedita vel reiciendis. Reiciendis tempora error quibusdam vero eveniet itaque. Id ut cupiditate minima deserunt aut suscipit possimus. Blanditiis architecto eius hic asperiores. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | Special dog patè trippa Paté premium preparato con carni fresche di trippa di manzo, adatto all’alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. Formulati senza zuccheri aggiunti. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 112 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 179 × 78 × 176 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.